(资料图片仅供参考)
说明:1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×40%+艺术统考成绩×(750/300)×60%。2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 513 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 480 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 507 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 459 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 509 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 513 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 488 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 502 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 483 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 473 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 507 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 474 |
11841 | 民办四川天一学院 | 理工+美术类 | |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 508 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 487 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 454 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 424 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 404 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 425 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 430 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | 409 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+播音主持类 | |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+美术类 | 496 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 495 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 440 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 512 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+美术类 | 486 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 503 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 491 |
13105 | 建东职业技术学院 | 文史+美术类 | 488 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 499 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 457 |
13420 | 南昌职业大学 | 理工+美术类 | 432 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+美术类 | 495 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+音乐类 | 499 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+舞蹈类 | 451 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+舞蹈类 | |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 457 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 506 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 496 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 435 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 390 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 372 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 440 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 430 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 390 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 375 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 404 |
13909 | 云南工商学院 | 理工+美术类 | 413 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 469 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 理工+美术类 | |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 502 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+音乐类 | 494 |
14111 | 厦门南洋职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 490 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+美术类 | 415 |
14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 484 |
14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 437 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 493 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 428 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 476 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 404 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+舞蹈类 | 357 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 504 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 498 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 451 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 451 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 428 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 506 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+美术类 | |
14261 | 山东文化产业职业学院 | 文史+音乐类 | 481 |
14261 | 山东文化产业职业学院 | 文史+舞蹈类 | 440 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+美术类 | 451 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+美术类 | 498 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 文史+音乐类 | 495 |
14411 | 四川汽车职业技术学院 | 文史+美术类 | 476 |
14411 | 四川汽车职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 502 |
14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 文史+美术类 | 475 |
14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 理工+美术类 | |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工+美术类 | 449 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 文史+音乐类 | 495 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 433 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 理工+音乐类 | 434 |
14548 | 四川应用技术职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 理工+美术类 | 443 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+美术类 | 416 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+舞蹈类 | 391 |
14570 | 烟台黄金职业学院 | 理工+美术类 | 394 |
14671 | 南充科技职业学院 | 文史+书法类 | 528 |
14671 | 南充科技职业学院 | 理工+书法类 | 478 |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 文史+美术类 | 484 |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 理工+美术类 | 406 |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 451 |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 411 |
14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 理工+美术类 | 414 |
关键词: