(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,通宝能源(600780)获外资卖出22.26万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有通宝能源426.16万股,占流通股0.37%,累计持股成本7.26元,持股盈利38.70%。
通宝能源最近5个交易日下跌2.71%,陆股通累计净买入8.77万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价10.07元;最近20个交易日上涨9.10%,陆股通累计净买入167.88万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价9.83元;最近60个交易日上涨11.76%,陆股通累计净买入44.61万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价9.25元。
通宝能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 426.16万 | 0.37 | -224.1万 | -22.26万 | 7.26 |
2023-7-6 | 448.43万 | 0.39 | -495.19万 | -49.85万 | 7.40 |
2023-7-5 | 498.28万 | 0.43 | 469.79万 | 47.0万 | 7.65 |
2023-7-4 | 451.27万 | 0.39 | 173.82万 | 17.21万 | 7.41 |
2023-7-3 | 434.06万 | 0.38 | 171.17万 | 16.67万 | 7.30 |
2023-6-30 | 417.39万 | 0.36 | -14.27万 | -1.39万 | 7.18 |
2023-6-29 | 418.78万 | 0.37 | 972.1万 | 95.02万 | 7.19 |
2023-6-28 | 323.76万 | 0.28 | -13.04万 | -1.26万 | 6.30 |
2023-6-27 | 325.02万 | 0.28 | 98.0万 | 9.74万 | 6.32 |
2023-6-26 | 315.28万 | 0.27 | 837.54万 | 81.65万 | 6.20 |
关键词: